Editor: Yuanita SH
Sumber: Trading View, Berbagai Sumber, bisnis.com
Terkini
Jumat, 9 Juni 2023 | 09:05 WIB
Jumat, 9 Juni 2023 | 08:30 WIB
Jumat, 9 Juni 2023 | 08:13 WIB
Jumat, 9 Juni 2023 | 08:06 WIB
Jumat, 9 Juni 2023 | 07:59 WIB
Jumat, 9 Juni 2023 | 07:51 WIB
Kamis, 8 Juni 2023 | 18:18 WIB
Kamis, 8 Juni 2023 | 17:16 WIB
Kamis, 8 Juni 2023 | 15:44 WIB
Kamis, 8 Juni 2023 | 15:24 WIB
Kamis, 8 Juni 2023 | 15:17 WIB
Kamis, 8 Juni 2023 | 13:28 WIB
Kamis, 8 Juni 2023 | 13:14 WIB
Kamis, 8 Juni 2023 | 10:03 WIB
Kamis, 8 Juni 2023 | 09:47 WIB
Kamis, 8 Juni 2023 | 08:40 WIB
Kamis, 8 Juni 2023 | 08:32 WIB
Rabu, 7 Juni 2023 | 17:36 WIB
Rabu, 7 Juni 2023 | 12:48 WIB
Rabu, 7 Juni 2023 | 12:13 WIB
Artikel Terkait
UMKM Sukses Transaksikan Ratusan Juta Rupiah Per Hari Pada Bazar Hari Santri Nasional
Harga Emas Dunia Turun, Emas Antam Hari ini Jadi Rp943.000 Per Gram
Impor Minyak China Masih Lesu, Harga Minyak Turun Lagi
Whatsapp Down, Bagaimana Nasib Saham Meta?
Baru Dibuka! Rekrutmen Pegawai BI Jalur Tenaga Kerja PKWT
PLN Klaim Miliki Pembangkit EBT 8,5 Gigawatt
Bank Mandiri Sumbang APBN Rp517 Triliun, Saham BMRI Masih Betah di Atas Rp10.000
Tingginya Angka Investasi Jadi Sinyal Ekonomi Indonesia Terus Membaik
Sektor Industri Manufaktur Indonesia Catatkan Kenaikan Realisasi Investasi 54 Persen
Sempat Menunda IPO, BUMN PT ASDP Indonesia Ferry Garap Proyek Harbour City